Pulau Kelapa
MIN BOOKING JUMLAH PESERTA | KAPAL TRADISIONAL | FASILITAS YANG DIDAPAT | |||
2HARI 1MALAM | 3HARI 2MALAM | ||||
VIA MUARA ANGKE | VIA MUARA ANGKE | ||||
2 ORANG | Rp990.000 | per orang | Rp1.310.000 | per orang | Tiket Kapal Tradisional PP, Asuransi Penyebrangan,Pelampung, Homestay AC, Makan (2D1N=3x) (3D2N=6x), BBQ(Ikan +Sosis), Kapal Snorkeling + Jelajah Pulau, Alat Snorkeling, Dokumentasi Underwater, Guide Lokal |
3 ORANG | Rp890.000 | per orang | Rp1.100.000 | per orang | |
4 ORANG | Rp780.000 | per orang | Rp950.000 | per orang | |
5 ORANG | Rp670.000 | per orang | Rp850.000 | per orang | |
6 ORANG | Rp600.000 | per orang | Rp795.000 | per orang | |
7 ORANG | Rp540.000 | per orang | Rp755.000 | per orang | |
8 ORANG | Rp520.000 | per orang | Rp705.000 | per orang | |
9 ORANG | Rp440.000 | per orang | Rp690.000 | per orang | |
10-20 ORANG | Rp380.000 | per orang | Rp640.000 | per orang | |
21-50 ORANG | Rp370.000 | per orang | Rp550.000 | per orang | |
51 ORANG | Rp355.000 | per orang | Rp540.000 | per orang |
MIN BOOKING JUMLAH PESERTA | KAPAL SPEEDBOAT | FASILITAS YANG DIDAPAT | |||
2HARI 1MALAM | 3HARI 2MALAM | ||||
VIA MARINA ANCOL | VIA MARINA ANCOL | ||||
2 ORANG | Rp1.480.000 | per orang | Rp1.800.000 | per orang | Tiket Kapal Cepat PP, Asuransi Penyebrangan,Pelampung, Homestay AC, Makan (2D1N=3x) (3D2N=6x), BBQ (Ikan+Sosis), Kapal Snorkeling + Jelajah Pulau (Tradisional), Alat Snorkeling, Dokumentasi Underwater, Guide Lokal |
3 ORANG | Rp1.380.000 | per orang | Rp1.590.000 | per orang | |
4 ORANG | Rp1.270.000 | per orang | Rp1.440.000 | per orang | |
5 ORANG | Rp1.160.000 | per orang | Rp1.340.000 | per orang | |
6 ORANG | Rp1.090.000 | per orang | Rp1.285.000 | per orang | |
7 ORANG | Rp1.030.000 | per orang | Rp1.245.000 | per orang | |
8 ORANG | Rp1.010.000 | per orang | Rp1.195.000 | per orang | |
9 ORANG | Rp930.000 | per orang | Rp1.180.000 | per orang | |
10-20 ORANG | Rp870.000 | per orang | Rp1.130.000 | per orang | |
21-50 ORANG | Rp860.000 | per orang | Rp1.040.000 | per orang | |
51 ORANG | Rp845.000 | per orang | Rp1.030.000 | per orang |
NOTE:
Private trip homestay & kegiatan tidak dicampur group lain
Kapal Transportasi umum jika kapal ingin private beda harga
Kapasitas homestay berdasarkan jumlah peserta bukan perkamar
CHECK IN : 10:00 WIB | CHECK OUT : 09:00 WIB
*Waktu Check out bisa disesuaikan jika homestay kosong (tidak ada tamu check in selanjutnya)
Harga tidak berlaku untuk Lebaran,Natal & Tahun Baru
Kaliadem – Kelapa : 07.00 wib
Kelapa – Kaliadem : 08.00 wib (Weekday) 11.30 wib (weekend)
Ancol – Kelapa : 07.30 wib
Kelapa – Ancol : 14.00 wib
DESTINASI WISATA:
Pulau Dolphin, Pasir Timbul Jika surut, Bulat, Taman Nasional di Pulau Kelapa 2
Penangkaran Penyu, Spot snorkeling
TIDAK TERMASUK:
Tips Guide
Penangkaran Penyu : 5.000/Orang
Taman Nasional Domestik : 7.500/orang
Taman Nasional WNA : 200.000/orang
Banana Boat
Just Info:
Untuk TRIP PULAU KELAPA
Pulau Macan (Spot Snorkeling)
Pulau Bira (Spot Snorkeling)
Pulau Putri (Spot Snorkeling)
Pulau Bintang (Spot Snorkeling)
Pulau Genteng (Spot Snorkeling)
Pulau Matahari (Spot Snorkeling)
Yg ada tulisan (Spot Snorkeling)
Maksudnya BUKAN MENGUNJUNGI pulau tersebut, tetapi snorkeling di laut dekat pulau tersebut.
Dan untuk snorkeling tidak bisa di pastikan fix nya dimana harus lihat cuaca/angin/arus hari h
saat mau snorkeling. Rundown Tidak slalu sama, Menyesuaikan Situasi & Kondisi.
Q: Tapi Bisa kan kak kita main ke pulau itu kan snorkeling nya deket pulaunya?
A: Maaf Tidak Bisa. Karna harus ada izin terlebih dahulu dan ada biaya masuk pulau.
NOTE :
Itin dapat berubah sesuai kondisi dan situasi.
Itin dapat berubah jika terjadi FORCE MAJEURE.
* FORCE MAJEURE :
Force Majeure yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu
keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat
mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya kegiatan, seperti bencana alam,
peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade,
kebijaksanaan Pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan
di luar kemampuan manusia.