ROYAL RESORT VIA PELABUHAN MUARA ANGKE (KAPAL TRADISIONAL)
| HARGA PER ORANG KAPAL TRADISIONAL COTTAGES STANDAR | |||
| JUMLAH PESERTA | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
| VIA KALI ADEM | VIA KALI ADEM | VIA KALI ADEM | |
| 2 – 15 ORANG | Rp 1,250,000 | Rp 1,650,000 | Rp 2,050,000 |
| 16 – 25 ORANG | Rp 1,150,000 | Rp 1,400,000 | Rp 1,800,000 |
| 26 – 50 ORANG | Rp 1,050,000 | Rp 1,300,000 | Rp 1,650,000 |
| > 50 ORANG | Rp 950,000 | Rp 1,200,000 | Rp 1,550,000 |
| HARGA PER ORANG KAPAL TRADISIONAL COTTAGES VIEW LAUT | |||
| Type Cottages | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
| VIA KALI ADEM | VIA KALI ADEM | VIA KALI ADEM | |
| Royal Amarilis (4-6) | Rp 1,700,000 | Rp 2,900,000 | Rp 4,100,000 |
| Royal Sakura (2-4) | Rp 1,500,000 | Rp 2,100,000 | Rp 2,800,000 |
| Royal Jasmine (2-4) | Rp 1,500,000 | Rp 2,100,000 | Rp 2,800,000 |
| Royal Violet (2-4) | Rp 1,500,000 | Rp 2,100,000 | Rp 2,800,000 |
| Royal Eidelwis (2-4) | Rp 1,500,000 | Rp 2,100,000 | Rp 2,800,000 |
- Kaliadem – Kelapa : 07.00 wib
- Kelapa – Kaliadem : 08.00 wib (Weekday) 11.30 wib (weekend)
ROYAL RESORT VIA DERMAGA MARINA ANCOL (SPEEDBOAT)
| HARGA PER ORANG KAPAL CEPAT COTTAGES STANDAR | |||
| JUMLAH PESERTA | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
| VIA MARINA | VIA MARINA | VIA MARINA | |
| 2 – 15 ORANG | Rp 1,900,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,700,000 |
| 16 – 25 ORANG | Rp 1,750,000 | Rp 2,100,000 | Rp 2,550,000 |
| 26 – 50 ORANG | Rp 1,650,000 | Rp 1,950,000 | Rp 2,400,000 |
| > 50 ORANG | Rp 1,500,000 | Rp 1,900,000 | Rp 2,350,000 |
| HARGA PER ORANG KAPAL CEPAT COTTAGES VIEW LAUT | |||
| Type Cottages | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
| VIA MARINA | VIA MARINA | VIA MARINA | |
| Royal Amarilis (4-6) | Rp 2,250,000 | Rp 3,450,000 | Rp 4,650,000 |
| Royal Sakura (2-4) | Rp 2,050,000 | Rp 2,750,000 | Rp 3,450,000 |
| Royal Jasmine (2-4) | Rp 2,050,000 | Rp 2,750,000 | Rp 3,450,000 |
| Royal Violet (2-4) | Rp 2,050,000 | Rp 2,750,000 | Rp 3,450,000 |
| Royal Eidelwis (2-4) | Rp 2,050,000 | Rp 2,750,000 | Rp 3,450,000 |
- Ancol – Harapan : 07.30 wib
- Harapan – Ancol : 14.00 wib
